Serveur météo
définitivement arrêté .
|
Olhain | La-comte
(Sauf le dimance en periode de chasse) |
Parc des Iles | Mont St Eloi | Mont St Eloi | Mont St Eloi | Zuydkoote | Zuydcoote | licques (interdit le dimanche en periode de chasse) |
mont-clairon Bray sur somme |
Wissant Dunes | cap-blanc-nez (Fermetture de janvier a fin aout) |
Frencq (chasse le dimanche du 21 sept au 26 oct - battues) |
la-creche (fermeture de janvier a fin aout) |
Cran aux oeufs | Equihen-plage | Dannes Fermeture definitive 28 juillet 2023 (Interdit le dimanche en periode de chasse) |
Sept Meuses | Sept Meuses | Montfaucon | Pasly | nesle-normandeuse Mont Faucon |
criel-sur-mer | Chamery | Port a Binson | Fismes | Beauraing (Sauf aux dates de chasse et battues) |
Le Liry | rochefort | Revin (Interdit en periode de chasse) |
Fumay (Interdit en periode de chasse) |
Le Liry | Nohan (Interdit aux non adherents en periode de chasse - interdit les jours de chasse) |
Le Liry | Haulme - Le Liry (Interdit aux non adherents en periode de chasse et interdits a tous les jours de battue) |
Lalandelle | ons-en-bray Lalandelle (Interdit les D-L en periode de chasse et jours de battue) |
mont-saint-pere | joigny-sur-meuse Bogny sur meuse (Site autorise, Sauf les jours de chasse) |
Prayon (Site en proximite de la zone de Charlerois) Chasse les 15, 20 octobre et le 3 décembre 2015. |
osmoy-saint-valery | Grauves | letanne (Interdit à tous en periode de chasse et aux adherents les jours de battues) |
Coo | vincelles | Bonneil | londinieres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min / Max | (vent) | 13 | 21 | 13 | 25 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 5 | 18 | 20 | 28 | 13 | 22 | 15 | 22 | 20 | 30 | 13 | 23 | 13 | 22 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | 12 | 20 | 10 | 15 | 12 | 20 | 15 | 25 | 13 | 22 | 13 | 23 | 13 | 23 | 15 | 20 | 10 | 20 | 14 | 20 | 5 | 13 | 8 | 15 | 10 | 17 | 12 | 18 | 14 | 20 | 15 | 22 | 12 | 20 | 7 | 22 | 15 | 20 | 10 | 20 | 12 | 20 | 5 | 14 | 15 | 25 | 15 | 25 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Orientation) | SSW | S | WNW | W | W | E | NNE | NE | WNW | NW | ESE | SE | SW | NE | NNW | SSW | SSE | SW | NW | NW | NNW | NE | NNE | WNW | W | WSW | W | SW | W | SW | S | SSE | SW | SSW | WNW | NW | NW | NNW | NNE | N | NNE | E | ENE | N | NNE | N | NW | SSE | S | WNW | NW | NNE | N | NE | E | N | NE | SE | SE | NE | ENE | N | NNE | SW | ENE | NE | W | S | SSW | S | E | ESE | S | SSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NW | NNW | WSW | ESE | ENE | NNW | SSE | WSW | ENE | BM: 09:32 PM: 15:07 (coef: 87<) | S | BM: 08:55 PM: 14:04 (coef: 88<) | WNW | BM: 09:26 PM: 14:42 (coef: 88<) | WSW | PM: 08:57 BM: 16:08 (coef: 53<) | BM: 08:55 PM: 14:04 (coef: 88<) | WSW | BM: 08:55 PM: 14:04 (coef: 88<) | WSW | WNW | SSW | SE | S | SSE | W | WNW | BM: 08:10 PM: 13:30 (coef: 88<) | ESE | NNW | NNW | SE | W | NNW | NE | ENE | NNE | NNW | NNE | NE | ENE | E | SSE | SSW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Balise meteo | Infos ffvl | Infos FFVL | Video | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Infos FFVL | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Balise | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos FBVL | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Infos FFVL | Thermique et Dynamique | infos FFVL | Thermique et Dynamique | Cross | Site non officiel | Cross | Infos FBVL | Cross | Infos FBVL | Balise meteo Pointe Ardennes | Infos FFVL | 49 59'14''N - 04 43'13''E | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos | Cross | Infos FFVL | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos FBVL | Cross | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Infos FFVL | Cross | Infos FFVL | Infos | Infos | Infos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50.433528, 2.585802 | Photos | 50.416602, 2.512842 | Photos | 50.403267, 2.925308 | Photos | 50.328260, 2.657346 | Photos | 50.328260, 2.657346 | Photos | 50.328260, 2.657346 | Photos | Photos | Photos | 50 47'57''N 01 56'50''E | Photos | 49 55'10''N - 02 43'45''E | Photos | Webcam | 50 56'27''N - 01 44'15''E | Webcam | 50 33'37''N - 01 39'58''E | Photos | 50 45'01''N - 01 35'41''E | Photos | 50 50'48''N - 01 35'03''E | Photos | 50 40'50''N - 01 33'59''E | Webcam | 50 35'06''N - 01 37'44''E | Photos | 50 21'17"N - 4 51'43"E | Photos | 49 24'5"N - 3 17'53"E | Video | 49 53'27''N - 01 40'39''E | Photos | 50 01'41''N - 01 18'02''E | Photos | 49 09'53''N - 03 57'11''E | Video | Photos | 50.11601,5.011432 | Photos | 50 09'08''N - 5 13'03''E | Photos | 49 56'53''N - 04 37'28''E | Webcam !!! | 49 59'15''N - 04 42'49''E | Photos | 49 52'26''N - 4 50'14''E | Photos | 45 01'22''N - 5 27'54''E | Photos | 49 24'17"N - 01 53'54"E | 49 24'29"N - 01 53'26"E | 49 04'15''N - 03 28'30''E | Photos | 49 50'30''N - 04 45'47''E | Video | 50 34'30N - 05 40'00E | Photos | 49 47'16''N - 01 17'39''E | Photos | 48 13'12"N - 04 42'40"E | Photos | 49 33'25''N - 05 03'36''E | Photos | 50 23'45''N - 5 52'45''E | Photos | 49 5'59"N - 3 39'11"E | Photos | Photos | 49 50'58''N - 01 24'35''E | Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dist. de Lille / temps | 58Km | 45 min | 64Km | 50 min | 43Km | 40 | 48Km | 50 min | 48Km | 50 min | 48Km | 50 min | 89Km | 1h10 | 89Km | 1h10 | 96Km | 1H32 | 120Km | 1H30 | 121Km | 1H20 | 121Km | 1H20 | 123Km | 2H | 132Km | 1H50 | 136Km | 1H28 (par dunkerque) | 140Km | 2H | 140Km | 1H50 | 159Km | 1H45 | 175Km | 2H15 | 176Km | 2H17 | 184Km | 2H50 | 214Km | 2H (peage 15€) | 214Km | 2H (peage 15€) | 191Km | 2H20 | 203Km | 2H10 | 220Km | 2H20 | 191Km | 2H42 | 196Km | 2H42 | 239Km | 2H48 | 205Km | 3H | 214Km | 2H09 | 200Km | 2H15 | 203Km | 2H56 | 216Km | 2H20 | 230Km | 2H20 | 238Km | 2H30 | 244Km | 3H02 | 251Km | 2H42 | 253Km | 2H31 | 250Km | 2H30 | 250Km | 2H30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Difficulte/niveau | 2 | Brevet Pilote | 1 | Treuil | Treuil | Treuil | Treuil | Treuil | Treuil | 2 | ligne electr. | 1 | Thermique | 2 | 2 | Photos | 2 | reculade | 2 | diff. pos. pente | 2 | diff. pos. pente | 2 | Att. mar. haute | 3 | Thermique | 3 | 2 | Thermique | 1 | 1 | topo | 3 | 3H sans peage | 3 | 3H sans peage | 1 | 3 | thermique | 2 | thermique | 3 | meuse! & BP | 3 | meuse | 2 | Webcam de Givet | 2 | 2 | 2 | Thermique | 2 | 2 | Thermique | 2 | venturie | 3 | vignes att. diff. | 2 | fil electr | 2 | 1 | 1 | video | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:15 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:15 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:00 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:00 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 12:00 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:15 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 12:00 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 12:00 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
Prevision du 14/01/24 11:10 Valeurs prevues a: 09H - 12H - 15H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent / Orientation | Dim | 12 - 15 - 13 kmh | SW - SW - WSW | D | 13 - 18 - 12 kmh | SW - SW - WSW | D | 12 - 12 - 11 kmh | SSW - SW - WSW | D | 11 - 13 - 13 kmh | SW - SW - WSW | D | 11 - 13 - 13 kmh | SW - SW - WSW | D | 11 - 13 - 13 kmh | SW - SW - WSW | D | 11 - 13 - 14 kmh | SW - WSW - W | D | 11 - 13 - 14 kmh | SW - WSW - W | D | 13 - 10 - 15 kmh | SW - SW - WNW | D | 14 - 14 - 15 kmh | SSW - SW - SW | D | 18 - 18 - 19 kmh | SSW - WNW - WNW | D | 16 - 24 - 23 kmh | SSW - WNW - WNW | D | 9 - 11 - 16 kmh | SSE - S - WNW | D | 11 - 18 - 21 kmh | SSE - WNW - WNW | D | 18 - 17 - 20 kmh | SSW - WNW - WNW | D | 11 - 18 - 21 kmh | SSE - WNW - WNW | D | 10 - 11 - 17 kmh | SE - SSE - WNW | D | 9 - 11 - 11 kmh | SW - SW - SW | D | 3 - 9 - 8 kmh | SSW - SW - SW | D | 8 - 11 - 16 kmh | SSW - SW - WSW | D | 10 - 12 - 17 kmh | S - SSW - SW | D | 4 - 8 - 9 kmh | S - WSW - W | D | 4 - 6 - 7 kmh | S - WSW - W | D | 4 - 9 - 8 kmh | S - WSW - WSW | D | 10 - 9 - 11 kmh | SW - SW - SW | D | 8 - 9 - 11 kmh | SW - SW - SW | D | 9 - 9 - 7 kmh | SSW - SSW - SW | D | 9 - 9 - 9 kmh | SSW - SW - SW | D | 7 - 8 - 8 kmh | SSW - SW - WSW | D | 6 - 7 - 9 kmh | SSE - SW - WSW | D | 5 - 10 - 11 kmh | SSW - SSW - WSW | D | 7 - 7 - 8 kmh | S - WSW - W | D | 5 - 6 - 8 kmh | SSW - SW - WSW | D | 10 - 12 - 11 kmh | SW - SW - SW | D | 6 - 8 - 10 kmh | S - SSW - WSW | D | 4 - 6 - 8 kmh | SSE - WSW - WNW | D | 6 - 8 - 10 kmh | SSW - SW - W | D | 6 - 7 - 9 kmh | WSW - WSW - WSW | D | 3 - 7 - 7 kmh | SSW - WSW - WSW | D | 7 - 7 - 8 kmh | SSW - WSW - W | D | 6 - 8 - 10 kmh | S - SW - WSW | |||
Rafales / To Min/Max | 22 - 27 - 28 kmh | 0 ~ 2 deg. | 22 - 27 - 28 kmh | 0 ~ 2 deg. | 22 - 26 - 26 kmh | -1 ~ 2 deg. | 19 - 25 - 28 kmh | -2 ~ 2 deg. | 19 - 25 - 28 kmh | -2 ~ 2 deg. | 19 - 25 - 28 kmh | -2 ~ 2 deg. | 19 - 22 - 27 kmh | 2 ~ 4 deg. | 19 - 22 - 27 kmh | 2 ~ 4 deg. | 21 - 18 - 27 kmh | 0 ~ 2 deg. | 22 - 25 - 27 kmh | -2 ~ 1 deg. | 28 - 26 - 31 kmh | 3 ~ 5 deg. | 22 - 28 - 32 kmh | 3 ~ 5 deg. | 19 - 22 - 28 kmh | 0 ~ 3 deg. | 20 - 35 - 38 kmh | 1 ~ 4 deg. | 27 - 24 - 30 kmh | 3 ~ 5 deg. | 14 - 31 - 32 kmh | 1 ~ 4 deg. | 15 - 34 - 33 kmh | 0 ~ 4 deg. | 23 - 25 - 26 kmh | -2 ~ 0 deg. | 8 - 13 - 19 kmh | -3 ~ 1 deg. | 13 - 17 - 27 kmh | -2 ~ 3 deg. | 18 - 23 - 32 kmh | 0 ~ 4 deg. | 7 - 12 - 18 kmh | -5 ~ 0 deg. | 6 - 12 - 17 kmh | -6 ~ 0 deg. | 6 - 12 - 19 kmh | -3 ~ 0 deg. | 17 - 20 - 22 kmh | -2 ~ 0 deg. | 19 - 21 - 23 kmh | -2 ~ 0 deg. | 17 - 20 - 21 kmh | -3 ~ -1 deg. | 20 - 22 - 25 kmh | -2 ~ -1 deg. | 13 - 16 - 17 kmh | -3 ~ 0 deg. | 9 - 13 - 17 kmh | -5 ~ 0 deg. | 10 - 13 - 21 kmh | -3 ~ 1 deg. | 10 - 11 - 16 kmh | -6 ~ 0 deg. | 13 - 16 - 21 kmh | -3 ~ -1 deg. | 24 - 25 - 27 kmh | -2 ~ 0 deg. | 11 - 13 - 22 kmh | -1 ~ 2 deg. | 6 - 10 - 16 kmh | -6 ~ 0 deg. | 10 - 13 - 18 kmh | -4 ~ -1 deg. | 17 - 18 - 22 kmh | -2 ~ 0 deg. | 6 - 12 - 17 kmh | -6 ~ 0 deg. | 10 - 10 - 14 kmh | -6 ~ 0 deg. | 11 - 15 - 24 kmh | -1 ~ 3 deg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciel | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1012 hpa | Partiellement nuageux | 1012 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1013 hpa | Nuageux avec des pluies occasionnelles | 1014 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1013 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1012 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1013 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1013 hpa | Partiellement nuageux avec des pluies occasionnelles | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1014 hpa | Ciel couvert | 1014 hpa | Nuageux avec des pluies occasionnelles | 1014 hpa | Brouillard | 1015 hpa | Brouillard | 1015 hpa | Partiellement nuageux | 1014 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Partiellement nuageux | 1013 hpa | Ciel couvert | 1014 hpa | Brouillard | 1014 hpa | Partiellement nuageux | 1014 hpa | Ciel couvert | 1015 hpa | Ciel couvert | 1015 hpa | Brouillard | 1015 hpa | Brouillard | 1014 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1012 hpa | Ciel couvert | 1014 hpa | Partiellement nuageux | 1015 hpa | Partiellement nuageux | 1014 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1012 hpa | Brouillard | 1015 hpa | Brouillard | 1015 hpa | Ciel couvert | 1014 hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie/Soleil | - |
- | - |
- | 0-2cm |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | 0-2mm |
1 h | 0-2mm |
- | 0-2mm |
1 h | 0-2mm |
1 h | 0-2mm |
- | 0-2mm |
1 h | - |
1 h | 0-2mm |
1 h | 0-2mm |
- | 0-2cm |
- | - |
- | 0-2mm |
- | 0-2mm |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | 0-2cm |
- | - |
- | 0-2cm |
- | 0-2cm |
- | - |
- | - |
- | - |
- | 0-2cm |
- | 0-2cm |
- | - |
- | - |
- | 0-2cm |
- | 0-2cm |
- | - |
- | - |
- | - |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vent / Orientation | Lun | 14 - 21 - 20 kmh | WNW - NW - NW | L | 14 - 19 - 18 kmh | WNW - NW - NW | L | 16 - 21 - 20 kmh | WNW - WNW - NW | L | 15 - 21 - 20 kmh | WNW - NW - NW | L | 15 - 21 - 20 kmh | WNW - NW - NW | L | 15 - 21 - 20 kmh | WNW - NW - NW | L | 28 - 32 - 31 kmh | NW - NW - NW | L | 28 - 32 - 31 kmh | NW - NW - NW | L | 14 - 19 - 18 kmh | WNW - NW - NW | L | 18 - 27 - 25 kmh | WNW - WNW - NW | L | 27 - 26 - 24 kmh | NW - NW - NW | L | 36 - 34 - 33 kmh | NW - NW - NW | L | 20 - 23 - 21 kmh | NW - NW - NNW | L | 29 - 32 - 30 kmh | NW - NW - NNW | L | 27 - 26 - 24 kmh | NW - NW - NNW | L | 29 - 32 - 30 kmh | NW - NNW - NNW | L | 20 - 23 - 21 kmh | NW - NNW - NNW | L | 15 - 18 - 18 kmh | W - WNW - WNW | L | 10 - 15 - 17 kmh | WNW - WNW - NW | L | 7 - 18 - 18 kmh | WNW - NW - NW | L | 22 - 23 - 20 kmh | NW - NNW - NNW | L | 16 - 17 - 19 kmh | W - WNW - WNW | L | 13 - 14 - 17 kmh | W - WNW - NW | L | 12 - 15 - 18 kmh | W - WNW - WNW | L | 16 - 19 - 18 kmh | W - W - WNW | L | 14 - 16 - 15 kmh | W - W - W | L | 11 - 16 - 17 kmh | WNW - WNW - WNW | L | 10 - 14 - 14 kmh | W - WNW - WNW | L | 9 - 15 - 16 kmh | W - WNW - WNW | L | 13 - 19 - 18 kmh | W - WNW - WNW | L | 8 - 13 - 18 kmh | WNW - WNW - NW | L | 12 - 13 - 14 kmh | WNW - WNW - WNW | L | 14 - 21 - 22 kmh | W - WNW - WNW | L | 16 - 21 - 20 kmh | W - W - W | L | 7 - 20 - 18 kmh | NW - NNW - NNW | L | 15 - 17 - 17 kmh | W - WNW - WNW | L | 12 - 16 - 17 kmh | WSW - WNW - WNW | L | 14 - 18 - 20 kmh | W - W - WNW | L | 12 - 14 - 16 kmh | W - WNW - NW | L | 12 - 14 - 14 kmh | W - WNW - WNW | L | 9 - 20 - 18 kmh | NW - NW - NNW | |||
Rafales / To Min/Max | 27 - 38 - 39 kmh | -2 ~ 2 deg. | 29 - 37 - 38 kmh | -2 ~ 2 deg. | 26 - 38 - 39 kmh | -1 ~ 3 deg. | 29 - 39 - 39 kmh | -2 ~ 2 deg. | 29 - 39 - 39 kmh | -2 ~ 2 deg. | 29 - 39 - 39 kmh | -2 ~ 2 deg. | 42 - 47 - 46 kmh | 1 ~ 4 deg. | 42 - 47 - 46 kmh | 1 ~ 4 deg. | 28 - 41 - 40 kmh | -2 ~ 2 deg. | 31 - 44 - 41 kmh | -2 ~ 2 deg. | 45 - 46 - 42 kmh | 0 ~ 3 deg. | 48 - 50 - 46 kmh | 0 ~ 3 deg. | 34 - 39 - 39 kmh | -1 ~ 3 deg. | 49 - 53 - 51 kmh | 0 ~ 3 deg. | 43 - 45 - 42 kmh | 1 ~ 3 deg. | 41 - 49 - 47 kmh | 0 ~ 4 deg. | 39 - 43 - 41 kmh | 0 ~ 3 deg. | 32 - 40 - 43 kmh | -1 ~ 1 deg. | 19 - 26 - 35 kmh | -2 ~ 2 deg. | 20 - 33 - 37 kmh | -2 ~ 3 deg. | 34 - 39 - 37 kmh | 0 ~ 4 deg. | 29 - 34 - 38 kmh | -3 ~ 1 deg. | 24 - 29 - 35 kmh | -3 ~ 2 deg. | 23 - 29 - 36 kmh | -2 ~ 2 deg. | 29 - 37 - 38 kmh | -1 ~ 0 deg. | 28 - 37 - 38 kmh | -1 ~ 1 deg. | 28 - 37 - 41 kmh | -2 ~ 0 deg. | 32 - 38 - 41 kmh | -2 ~ 0 deg. | 23 - 34 - 40 kmh | -1 ~ 1 deg. | 25 - 31 - 32 kmh | -2 ~ 2 deg. | 17 - 30 - 36 kmh | -3 ~ 3 deg. | 23 - 27 - 33 kmh | -3 ~ 2 deg. | 32 - 42 - 49 kmh | -1 ~ 1 deg. | 35 - 41 - 41 kmh | -1 ~ 1 deg. | 17 - 32 - 36 kmh | -2 ~ 2 deg. | 26 - 30 - 34 kmh | -3 ~ 2 deg. | 24 - 32 - 36 kmh | -2 ~ 1 deg. | 34 - 42 - 47 kmh | -1 ~ 0 deg. | 22 - 28 - 33 kmh | -3 ~ 2 deg. | 24 - 25 - 32 kmh | -3 ~ 2 deg. | 21 - 34 - 37 kmh | -2 ~ 2 deg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciel | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Partiellement nuageux | 1009 hpa | Partiellement nuageux | 1009 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1011 hpa | Clair avec quelques nuages | 1011 hpa | Clair avec quelques nuages | 1010 hpa | Clair avec quelques nuages | 1011 hpa | Clair avec quelques nuages | 1011 hpa | Partiellement nuageux | 1008 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux | 1011 hpa | Partiellement nuageux | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux | 1008 hpa | Partiellement nuageux | 1008 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1009 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1009 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1009 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1010 hpa | Partiellement nuageux | 1011 hpa | Partiellement nuageux | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1010 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1007 hpa | Partiellement nuageux | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1010 hpa | Nuageux avec de la neige occasionnelle | 1007 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux avec de la neige occasionnelle | 1011 hpa | Partiellement nuageux | 1011 hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pluie/Soleil | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
5 h | - |
3 h | - |
3 h | - |
5 h | 0-2mm |
7 h | - |
6 h | - |
6 h | - |
5 h | - |
6 h | - |
7 h | - |
6 h | - |
5 h | 0-2cm |
2 h | 0-2cm |
4 h | 0-2mm |
4 h | 0-2mm |
4 h | 0-2cm |
2 h | 0-2cm |
2 h | 0-2cm |
3 h | 2-5cm |
1 h | 0-2cm |
1 h | 2-5cm |
1 h | 2-5cm |
1 h | 2-5cm |
1 h | 2-5cm |
1 h | - |
3 h | 0-2cm |
3 h | 0-2cm |
1 h | 5-10cm |
1 h | 0-2mm |
4 h | 0-2cm |
3 h | 0-2cm |
2 h | 10-20cm |
- | 0-2cm |
3 h | 0-2cm |
3 h | 0-2mm |
4 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
